Normal view

There are new articles available, click to refresh the page.
Before yesterdayMain stream

腾讯云的网络质量太差了

By: hsie
30 September 2025 at 15:10
hsie: 我在上海的云服务器访问一个伦敦的网站,几十秒钟显示不出来,看下下面的网络质量,国内哪家云服务商的网络质量会好一些?谢谢!

=== MTR 测试 IP: 34.243.70.46 ===
Start: 2025-09-30T14:52:31+0800
HOST: shanghai Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.|-- 11.73.55.74 70.0% 10 2.0 2.2 2.0 2.5 0.3
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- 10.196.95.173 0.0% 10 2.2 3.3 2.1 13.7 3.6
5.|-- 101.226.210.81 60.0% 10 2.8 2.8 2.8 2.8 0.0
6.|-- 101.95.247.117 90.0% 10 5.8 5.8 5.8 5.8 0.0
7.|-- 101.95.219.49 60.0% 10 5.0 5.1 5.0 5.2 0.1
8.|-- 202.97.94.237 90.0% 10 3.6 3.6 3.6 3.6 0.0
9.|-- 202.97.90.29 50.0% 10 6.6 6.8 6.4 8.2 0.8
10.|-- 202.97.95.206 0.0% 10 183.0 186.7 172.3 206.8 10.7
11.|-- 81.173.20.54 0.0% 10 189.0 176.9 171.8 190.2 6.8
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
======================================
=== MTR 测试 IP: 52.211.164.75 ===
Start: 2025-09-30T14:52:49+0800
HOST: shanghai Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 11.73.8.193 90.0% 10 2.3 2.3 2.3 2.3 0.0
2.|-- 11.73.55.64 90.0% 10 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- 10.200.66.125 0.0% 10 3.9 4.0 3.8 4.8 0.3
5.|-- 101.226.210.70 0.0% 10 6.6 4.3 3.8 6.6 0.8
101.226.210.66
6.|-- 101.226.210.65 50.0% 10 3.9 3.9 3.9 3.9 0.0
7.|-- 101.95.247.133 60.0% 10 8.3 8.3 7.1 10.9 1.8
8.|-- 101.95.219.17 0.0% 10 7.5 8.0 7.2 12.6 1.6
9.|-- 202.97.57.157 70.0% 10 6.0 6.1 5.8 6.6 0.4
10.|-- 202.97.90.53 0.0% 10 6.1 6.2 6.1 6.3 0.1
11.|-- 202.97.63.26 0.0% 10 202.7 200.9 190.8 203.1 3.6
12.|-- 81.173.20.54 0.0% 10 198.8 197.9 196.1 199.0 1.3
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
======================================
=== MTR 测试 IP: 63.34.93.248 ===
Start: 2025-09-30T14:53:08+0800
HOST: shanghai Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 11.73.8.225 90.0% 10 2.1 2.1 2.1 2.1 0.0
2.|-- 11.73.55.72 90.0% 10 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.|-- 10.200.66.81 0.0% 10 3.4 3.5 3.4 4.6 0.4
5.|-- 101.226.210.66 0.0% 10 3.8 4.6 3.8 8.3 1.5
101.226.210.70
6.|-- 101.226.210.69 60.0% 10 3.9 3.9 3.9 4.0 0.0
7.|-- 101.95.247.113 80.0% 10 10.2 10.2 10.2 10.3 0.1
8.|-- 101.95.224.129 0.0% 10 6.3 6.9 6.3 10.5 1.3
9.|-- 202.97.57.25 90.0% 10 5.7 5.7 5.7 5.7 0.0
10.|-- 202.97.50.193 90.0% 10 5.7 5.7 5.7 5.7 0.0
11.|-- 202.97.43.38 10.0% 10 171.6 178.1 171.6 182.4 4.3
12.|-- 81.173.20.54 0.0% 10 181.7 179.8 177.9 183.5 1.9
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
❌
❌